La traccia è stata presa dalla discesa del 2015 e questi sono stati i risultati della gara del 2015
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result |
| 1 Q | Aaron GWIN | USA | 28 | 2:58.691 |
| 2 Q | Loic BRUNI | FRA | 21 | 3:02.646 |
| 3 Q | Michael JONES | GBR | 20 | 3:05.096 |
| 4 Q | Danny HART | GBR | 24 | 3:05.577 |
| 5 Q | Sam DALE | GBR | 25 | 3:05.830 |
| 6 Q | Brendan FAIRCLOUGH | GBR | 27 | 3:05.892 |
| 7 Q | Josh BRYCELAND | GBR | 25 | 3:06.372 |
| 8 Q | Troy BROSNAN | AUS | 22 | 3:06.787 |
| 9 Q | Faustin FIGARET | FRA | 22 | 3:07.629 |
| 10 Q | Rudy CABIROU | FRA | 21 | 3:08.138 |
